施設一覧(認定こども園・保育所・地域型保育事業・幼稚園・認可外保育施設)
市内施設では、通園児童に対する保育・教育のほか、家庭で保育を受けている児童に対する園庭開放や一時預かりを実施している施設もあります。対象となる児童の年齢や利用料金などの詳細については、各施設に直接お問い合わせください。
市立認定こども園(2025年4月1日時点)
エリア | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|---|
東部 | にじいろ認定こども園 | 藤田町1-57-19 | 6909-1122 | 6か月~5歳児 |
南部 | あおぞら認定こども園 | 寺方元町4-1-8 | 6992-1674 | 6か月~5歳児 |
私立認定こども園(2025年4月1日時点)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
一乗寺学園 | 金田町1-48-18 | 6901-2400 | 2か月~5歳児 |
大阪国際大和田幼稚園 | 藤田町6-21-57 | 6902-5931 | 6か月~5歳児 |
梶らいこうじ学園 | 梶町2-21-10 | 6902-1160 | 6か月~5歳児 |
金田幼稚園 | 金田町2-27-10 | 6901-8873 | 6か月~5歳児 |
白百合幼稚園 | 梶町1-55-8 | 6901-2881 | 3歳~5歳児 |
たちばな東こども園 | 大久保町4-1-20 | 6901-2763 | 2か月~5歳児 |
守口中央こども園 | 佐太中町1-4-18 | 6901-0521 | 2か月~5歳児 |
ゆずり葉こども園 | 藤田町4-27-21 | 6903-8406 | 2か月~5歳児 |
らいこうじ学園 | 佐太中町6-53-12 | 6902-3170 | 6か月~5歳児 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
早苗幼稚園 | 早苗町6-9 | 6991-2595 | 6か月~5歳児 |
白鳩チルドレンセンター八雲中 | 八雲中町1-22-3 | 6909-0061 | 2か月~5歳児 |
土居ひまわりこども園 | 早苗町6-19 | 6991-2441 | 2か月~5歳児 |
ひかり保育園 | 八雲東町2-39-13 | 6909-3344 | 6か月~5歳児 |
まことそとじまこども園 | 外島町2-48 | 6997-0484 | 6か月~5歳児 |
みゆき西こども園 | 八雲西町2-27-9 | 6991-2901 | 6か月~5歳児 |
御幸幼稚園・さくらんぼ保育園 | 桃町2-8 | 6991-1822 | 3歳児~5歳児 |
梅町3-2 | 6993-2570 | 6か月~2歳児 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
北てらかた森のこども園 | 寺方本通1-3-4 | 6998-7424 | 2か月~5歳児 |
三郷幼稚園 | 大枝東町2-9 | 6991-1881 | 6か月~5歳児 |
寺内さくらこども園 | 寺内町2-9-16 | 6991-0497 | 6か月~5歳児 |
高瀬ひまわりこども園 | 馬場町1-7-18 | 6996-0301 | 2か月~5歳児 |
寺方幼稚園 | 寺方元町2-2-12 | 6992-7090 | 6か月~5歳児 |
にしき認定こども園 | 寺方本通4-4-22 | 6997-4008 | 2か月~5歳児 |
橋波幼児舎 | 大宮通1-14-20 | 6998-5321 | 2か月~5歳児 |
守口東幼稚園 まこと保育園 | 寺方本通4-3-12 | 6996-8787 | 6か月~5歳児 |
私立保育所(2025年4月1日時点)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
アイグラン保育園大日東 | 大日東町30-6 | 6995-4380 | 6か月~5歳児 |
オリンピアおおぞら保育園 | 藤田町5-2-5 | 6902-2250 | 6か月~5歳児 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
アイグラン保育園浜町 | 浜町2-1-4 | 6991-5100 | 6か月~5歳児 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
守口のぎく保育園 | 西郷通3-5-5 | 6439-8160 | 6か月~5歳児 |
アイグラン保育園東光町 | 東光町2-19-7 | 4397-7912 | 6か月~5歳児 |
トレジャーキッズもりぐち保育園 | 寺方元町1-19-5 | 4397-7748 | 6か月~5歳児 |
ニチイキッズもりぐち橋波保育園 | 橋波西之町3-4-6 | 6115-5981 | 2か月~5歳児 |
地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業)(2025年4月1日時点)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
第2一乗寺学園 | 梶町4-1-15 | 6901-2411 | 2か月~2歳児 |
大日保育園第一 | 大日町3-4-36 NOORDWESTEN大日ビル2階 |
6916-5011 | 2か月~2歳児 |
大日保育園第二 | 大日町3-4-36 NOORDWESTEN大日ビル3階 |
6916-5022 | 2か月~2歳児 |
とも共同保育所ともっこ園 | 梶町4-51-2 | 6901-2377 | 2か月~2歳児 |
ポッポ保育園 | 佐太中町6-5-15 | 6905-0550 | 2か月~2歳児 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
おひさま保育園 | 梅町2-10 | 6993-3626 | 6か月~2歳児 |
グレース保育園 |
大日東町117 大阪モノレール大日駅2階 |
6901-8880 | 2か月~2歳児 |
京阪グレース保育園 | 浜町1-5-9 センタ-アヴェニュ-7守口1階 |
7507-2077 | 2か月~2歳児 |
コスモス共同保育所 | 八雲西町4-1-15 | 6992-7249 | 2か月~2歳児 |
北斗町10-8 | 6991-8963 | 6か月~2歳児 | |
大日サンフレンズ保育園 | 大日東町2-13 2階 210号 | 6905-8776 | 6か月~2歳児 |
大日第二サンフレンズ保育園 | 大日東町2-13 2階 209号 | 6908-5555 | 6か月~2歳児 |
武下家庭保育所 | 八島町10-6 | 7501-4466 | 2か月~2歳児 |
ナースリーさくら | 八島町2-8 八島セントラルビル3階 |
6993-3553 | 3か月~2歳児 |
ナースリーさくら第二園 | 八島町2-8 八島セントラルビル1・2階 |
6993-3554 | 3か月~2歳児 |
Fine ひまわり保育園 | 日吉町2-6-6 アーバンエース守口パル1階 |
6998-9090 | 2か月~2歳児 |
守口サンフレンズ保育園 | 豊秀町2-7-12 | 6115-5203 | 6か月~2歳児 |
(※2)千成ヤクルト ほくと保育園は事業所内保育事業です。
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
くろしお保育園 | 大枝東町18-13 | 6996-1177 | 2か月~2歳児 |
寺内さくら つぼみルーム | 河原町10-15 トークティ守口105 |
4304-4363 | 2か月~2歳児 |
誠心保育園 | 寺内町2-9-38 1階 | 6780-4023 | 6か月~2歳児 |
誠心第二保育園 | 寺内町2-9-38 2階 | 6780-4122 | 6か月~2歳児 |
ちびっこランド京阪守口園 |
河原町11-5 ビューハイツ守口1階 |
6997-3001 | 6か月~2歳児 |
橋波東之町1-4-26 | 4394-7923 | 2か月~2歳児 | |
Bambi保育園 | 南寺方中通3-14-8 | 6998-7788 | 2か月~2歳児 |
ピンクハートこども園 | 長池町6-29 | 6998-5232 | 6か月~2歳児 |
南寺方にこにこ保育園 | 南寺方南通2-7-21 1階 | 6780-9277 | 6か月~2歳児 |
南寺方にこにこ第二保育園 | 南寺方南通2-7-21 2階 | 6780-9278 | 6か月~2歳児 |
もりもりえがおの保育園 |
平代町8-1 ナービス守口平代1階 |
6998-7272 | 5か月~2歳児 |
Rabbit保育園 | 大宮通4-4-14 | 6991-9499 | 2か月~2歳児 |
私立幼稚園(2025年4月1日時点)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 |
---|---|---|---|
守口幼稚園 | 緑町8-6 | 6992-0109 | 施設に直接お問い合わせください |
(注意)教育・保育施設選択時の保護者等への情報提供の一環として、大阪府私立幼稚園預かり保育事業の実施状況が下記の大阪府ホームページに掲載されています。ご参照ください。
認可外保育施設(2025年4月1日時点)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 | 届出 | 地域の子どもの受け入れ |
---|---|---|---|---|---|
オールケアジュニア | 藤田町1-52-13 | 6967-8123 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設(企業主導型(※3)) | 〇 |
託児所ほほえみひろば | 大久保町5-3-37 | 080-2424-0416 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設 | 〇 |
託児所みんなのおうち | 梶町3-28-9 | 080-6375-7240 | 施設に直接お問い合わせください | 届出対象施設 | 〇 |
(※3)内閣府のホームページにて企業主導型保育事業の制度の概要と企業のメリットが紹介されています。
詳しくはこちらをクリックしてください
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 | 届出 | 地域の子どもの受け入れ |
---|---|---|---|---|---|
愛泉保育園 | 八雲中町2-4-26(愛泉会病院内) | 6904-1313 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設(企業主導型(※3)) | 〇 |
きらぼし保育園 | 本町1-7-21 | 6994-9696 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設(企業主導型(※3)) | 〇 |
みゆきっこ保育園 | 梅町2-4 | 6991-8458 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設(企業主導型(※3)) | 〇 |
Pきっずくらぶあおぞら | 外島町5-38 | 非公開 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設 | × |
敬仁会病院(社会医療法人彩樹) | 八雲東町2-45-9 | 非公開 | 施設に直接お問い合わせください | 届出対象施設 | × |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 | 届出 | 地域の子どもの受け入れ |
---|---|---|---|---|---|
トモエこぐま保育園 | 南寺方東通5-22-6 | 6991-8256 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設(企業主導型(※3)) | 〇 |
太子橋こよみ保育園 | 京阪本通1-7-17 第一オカビル1-A |
6926-9576 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設(企業主導型(※3)) | 〇 |
高瀬町いちか保育園 | 高瀬町1-5-21 | 6995-4853 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設(企業主導型(※3)) | 〇 |
関西医科大学医療センター附設保育所 | 滝井西町3-4-10 | 非公開 | 施設に直接お問い合せください | 届出対象施設 | × |
名称 | 所在地 | 電話番号 | 対象児童 | 届出 | 地域の子どもの受け入れ |
---|---|---|---|---|---|
キッズライン(瀬口 直美) | なし | 非公開 | キッズラインホームページよりお問い合せください(※4) | 届出対象施設(居宅訪問型) | 〇 |
株式会社ママMATE 大阪支店 | 守口市竜田通2-3-4-102 | 6967-8105 | 直接お問い合せください | 届出対象施設(居宅訪問型) | 〇 |
なし | 090-4254-8181 | 直接お問い合せください | 届出対象施設(居宅訪問型) | 〇 | |
キズナシッター(株式会社Toward 野口 雅代) | 守口市豊秀町2-2-10-802 | 050-1807-9119 | キズナシッターホームページよりお問い合わせください(※4) | 届出対象施設(居宅訪問型) | 〇 |
なし | 非公開 | キッズラインホームページよりお問い合わせください(※4) | 届出対象施設(居宅訪問型) | 〇 | |
キッズライン(本木 裕美子) | なし | 非公開 | キッズラインホームページよりお問い合わせください(※4) | 届出対象施設(居宅訪問型) | 〇 |
キッズライン(海野 奈月) | なし | 非公開 | キッズラインホームページよりお問い合わせください(※4) | 届出対象施設(居宅訪問型) | 〇 |
キッズライン(提 真輝) | なし | 非公開 | キッズラインホームページよりお問い合わせください(※4) | 届出対象施設(居宅訪問型) | 〇 |
(※4)キッズライン、キズナシッターはマッチングサイトを介して予約するシステムです。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所こども部こども施設課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所3階北エリア
電話番号
06-6992-1637
06-6992-1658
06-6992-1661
こども施設課へのメールによるお問い合わせはこちらから