守口市役所
施設について
- 所在地
〒570-8666
守口市京阪本通2丁目5番5号 - 電話番号
06-6992-1221(代表) - 各課直通電話番号は、「各課直通電話番号一覧」をご覧ください
- ファクス
06-6994-1691 - 執務時間
9時〜17時30分 - 休務日
土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日〜1月3日)
庁舎内の会議室の使用について
市の業務に支障をきたさない範囲で、会議室を有料で使用できます。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
市役所への行き方
守口市役所では、自動車排気ガスによる環境問題や周辺の交通渋滞の緩和等を踏まえ、公共交通機関のご利用をお願いしています。
支障のない範囲で公共交通機関等のご利用にご協力願います。
下記の地図を確認ください。

各課直通電話番号一覧
市長室:06-6992-1302
危機管理室:06-6992-1497
魅力創造発信課 |
|
---|---|
企画課 |
|
デジタル戦略課 | 06-6991-2324 |
財政課 | 06-6992-1402 |
財産活用課 |
|
総務課 庁舎管理担当 | 06-6992-1432 |
---|---|
総務課 契約担当 | 06-6992-1453 |
人事課 |
|
法制文書課 法制担当 | 06-6992-1427 |
法制文書課 文書情報公開担当 | 06-6992-1427 |
法制文書課 統計担当 | 06-6992-1428 |
課税課 受付担当 | 06-6992-1406 |
課税課 市民税担当 | 06-6992-1456 |
課税課 税政担当 | 06-6992-1458 |
課税課 資産税担当 | 06-6992-1474 |
納税課 |
|
コミュニティ推進課 | 06-6992-1520 |
---|---|
消費生活センター | 06-6992-1337 |
地域振興課 |
|
地域振興課農業委員会 | 06-6992-1516 |
保険課 | 06-6992-1545 |
保険収納課 |
|
総合窓口課 証明発行担当 1階 | 06-6992-1528 |
総合窓口課 証明発行担当 2階 | 06-6992-1525 |
総合窓口課 年金担当 | 06-6992-1524 |
総合窓口課 戸籍担当 | 06-6992-1526 |
総合窓口課 パスポート担当 | 06-6992-1527 |
総合窓口課 住基・マイナンバー担当 | 06-6992-1530 |
人権室 | 06-6992-1512 |
生涯学習・スポーツ振興課 |
|
大日サービスコーナー | 06-6900-8230 |
大日サービスコーナー地図

地域福祉課 | 06-6992-1570 |
---|---|
生活福祉課 |
|
生活福祉課 福祉相談担当 | 06-6992-1583 |
障がい福祉課 |
|
高齢介護課 |
|
高齢介護課 安否確認ホットライン | 06-6992-4010 |
健康推進課 | 06-6992-2217 |
健康推進課 公害補償 | 06-6992-2422 |
市民保健センター地図

子育て支援政策課 | 06-6992-1665 |
---|---|
子育て支援政策課 手当・給付・放課後担当 | 06-6992-1647 |
わかくさ・わかすぎ園 | 06-6996-0050 |
こども施設課 入所担当 | 06-6992-1637 |
こども施設課 補助金担当 | 06-6992-1657 |
こども施設課 給付担当 | 06-6992-1658 |
こども施設課 公立担当 | 06-6992-1661 |
子育て世代包括支援センター | 06-6995-7833 |
ファミリー・サポート | 06-6995-7877 |
子育て世代包括支援センター家庭児童相談 | 06-6992-1655 |
都市・交通計画課 総務担当 | 06-6992-1679 |
---|---|
都市・交通計画課 計画担当 | 06-6992-1685 |
都市・交通計画課 交通対策担当 | 06-6992-1693 |
都市・交通計画課 密集市街地対策担当 | 06-6992-1708 |
住宅まちづくり課 市営住宅担当 | 06-6992-1709 |
住宅まちづくり課 営繕業務担当 | 06-6992-1764 |
住宅まちづくり課 開発指導担当 | 06-6992-1736 |
住宅まちづくり課 許認可担当 | 06-6992-1712 |
住宅まちづくり課 建築審査担当 | 06-6992-1698 |
道路公園課 公園担当 | 06-6992-1702 |
道路公園課 道路担当 | 06-6992-1705 |
環境対策課 |
|
---|---|
廃棄物対策課 | 06-6991-3840 |
下水道課 総務担当 | 06-6992-1747 |
下水道課 計画整備担当 | 06-6992-1748 |
下水道課 指導担当 | 06-6992-1751 |
下水道課 維持担当 | 06-6992-1752 |
下水道課 施設担当 | 06-6992-2902 |
会計室:06-6992-1753
水道総務課 | 06-6991-6774 |
---|---|
配水課 | 06-6991-6773 |
浄水課 | 06-6991-6775 |
お客さまセンター 設備担当 | 06-6991-6771 |
お客さまセンター 業務担当 | 06-6991-6778 |
水道局地図

教育総務課 | 06-6995-3152 |
---|---|
教育総務課 維持管理担当 | 06-6995-3161 |
学校教育課 指導担当 | 06-6995-3151 |
学校教育課 教職員人事担当・学事担当 | 06-6995-3155 |
保険給食課 学校保健担当 | 06-6995-3154 |
保険給食課 学校給食担当 | 06-6995-3156 |
教育センター | 06-6997-0703 |
議事担当 | 06-6992-1774 |
---|---|
庶務担当 | 06-6992-1782 |
選挙管理委員会事務局:06-6992-1784
監査委員事務局:06-6992-1795