水道料金等の一覧
水道料金(1ヵ月)
一般用
| 水量区分(立方メートル) | 料金(円) | 
|---|---|
| (基本) 0~8 | 737 | 
| (超過1立方メートルにつき) 9~10 | 101 | 
| (超過1立方メートルにつき) 11~20 | 134 | 
| (超過1立方メートルにつき) 21~30 | 176 | 
| (超過1立方メートルにつき) 31~50 | 218 | 
| (超過1立方メートルにつき) 51~100 | 248 | 
| (超過1立方メートルにつき) 101~500 | 289 | 
| (超過1立方メートルにつき) 501以上 | 328 | 
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
公衆浴場用
公衆浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する浴場(知事が特別なものと認めた公衆浴場を除く。)が、その用に供する場合をいう。
| 水量区分(立方メートル) | 料金(円) | 
|---|---|
| (基本) 0~500 | 36,073 | 
| (超過1立方メートルにつき) 501以上 | 80 | 
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
臨時用
臨時用とは、工事その他の臨時の用に供する場合をいう。
| 水量区分(立方メートル) | 料金(円) | 
|---|---|
| (基本) 0~8 | 1,844 | 
| (超過1立方メートルにつき) 9以上 | 469 | 
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
下水道使用料(1カ月)
一般排水用
| 汚水量区分(立方メートル) | 使用料(円) | 
|---|---|
| (基本) 0~8 | 633 | 
| (超過1立方メートルにつき) 9~25 | 103 | 
| (超過1立方メートルにつき) 26~50 | 147 | 
| (超過1立方メートルにつき) 51~100 | 184 | 
| (超過1立方メートルにつき) 101~200 | 228 | 
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
特定排水
| 汚水量区分(立方メートル) | 使用料(円) | 
|---|---|
| (超過1立方メートルにつき) 201~500 | 287 | 
| (超過1立方メートルにつき) 501~1,000 | 324 | 
| (超過1立方メートルにつき) 1,001~2,000 | 361 | 
| (超過1立方メートルにつき) 2,001~5,000 | 384 | 
| (超過1立方メートルにつき) 5,001~10,000 | 398 | 
| (超過1立方メートルにつき) 10,001以上 | 413 | 
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
浴場排水用
浴場排水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の汚水をいう。
| 汚水量区分(立方メートル) | 使用料(円) | 
|---|---|
| (排水1立方メートルにつき) 0~1,500 | 20 | 
| (排水1立方メートルにつき) 1,501~2,500 | 29 | 
| (排水1立方メートルにつき) 2,501以上 | 39 | 
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
メーター料
| 口径(ミリメートル) | 料金(円) | 
|---|---|
| 13 | 60 | 
| 20 | 120 | 
| 25 | 145 | 
| 40 | 360 | 
| 50 | 1,450 | 
| 75 | 1,800 | 
| 100 | 3,100 | 
| 150 | 5,000 | 
| 200 | 7,500 | 
| 250以上 | 管理者が別に定める額 | 
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
水道利用加入金
| 口径 | 金額 | 
|---|---|
| 13ミリメートル | 140,000円 | 
| 20ミリメートル | 140,000円 | 
| 25ミリメートル | 250,000円 | 
| 40ミリメートル | 850,000円 | 
| 50ミリメートル | 1,450,000円 | 
| 75ミリメートル | 3,800,000円 | 
| 100ミリメートル | 7,200,000円 | 
| 150ミリメートル | 18,000,000円 | 
| 200ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 | 
上記金額に消費税等相当額が加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市水道局お客さまセンター
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
電話番号
06-6991-6772
06-6991-6776
FAX
06-6991-6790
水道局お客さまセンターへのメールによるお問い合わせはこちらから
 
     
           
           
           
       
               
               
              
