健康診断について
健康診断は、子ども一人一人の発育、健康状態を知り、学校生活をおくる上で注意することがないかを調べるものです。
また、病気や異常を見つけ、早期に適切な処置がとれるようにするためのものでもあります。
この健康診断をとおして、子どもたちが自分のからだを見つめるよい機会になればと思います。
- 病気の疑いがある場合、受診の勧告書をおわたしします。
- 早めに医療機関で受診し、結果を報告書でお知らせください。
項目 | 検査内容 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長・体重 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
視力検査 | 視力 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
聴力検査 | 聴力 | 全員 | 全員 | 全員 | なし | 全員 | なし |
内科検診 | 栄養状況(やせ、肥満) 背柱及び胸部、四肢の状態、皮膚疾患 心臓、その他の疾病異常 |
全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
眼科検診 | 眼の疾病及び異常 | 全員 | 必要者のみ | 全員 | 必要者のみ | 全員 | 必要者のみ |
耳鼻検診 | 耳鼻咽喉疾患 | 全員 | 必要者のみ | 全員 | 必要者のみ | 全員 | 必要者のみ |
歯科検診 | う歯、歯周病、不正交合 その他の疾病異常 |
全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
心臓検診 | 聴打診(内科検診時) | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
心臓検診 | 心電図 | 全員 | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ |
結核 | 問診表(アンケート) | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
結核 | 精密検査 | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ | 必要者のみ |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 | 全員 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市立守口小学校
〒570-0095 大阪府守口市八島町13-40
電話番号
06-6991-2367
〒570-0095 大阪府守口市八島町13-40
電話番号
06-6991-2367