樟風中学校部活動について
各クラブ人数
クラブ活動人数 (2023年 6月1日現在)
| クラブ名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 吹奏楽部 | 7 | 5 | 11 | 23 |
| 美術部 | 16 | 8 | 10 | 34 |
| 韓来部 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 茶道部 | 4 | 9 | 1 | 14 |
| コーラス部 | 0 |
1 |
0 | 1 |
| 計 | 27 | 27 | 26 | 80 |
| クラブ名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 女子バスケット部 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 男子バスケット部 | 15 | 3 | 13 | 31 |
| バレー部 | 9 | 12 | 5 | 26 |
| 卓球部 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 男子バドミントン部 | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 女子バドミントン部 | 18 | 14 | 9 | 41 |
| 男子テニス部 | 8 | 13 | 11 | 32 |
| 女子テニス部 | 12 | 10 | 13 | 35 |
| サッカー部 | 9 | 9 | 3 | 21 |
| 野球部 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 計 | 95 | 83 | 83 | 261 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市立樟風中学校
〒570-0074 大阪府守口市西郷通3-14-60
電話番号
06-6992-7181
〒570-0074 大阪府守口市西郷通3-14-60
電話番号
06-6992-7181
