避難所・避難場所(令和7年4月1日時点)
指定避難所一覧
市内の学校や公共施設などで、大地震や家屋の大規模損壊、浸水やその恐れがあるとき、避難される市民が過ごせる場所です。
一覧の中から、災害の種別・規模に応じて指定避難所を開設します。
指定避難所
※令和7年4月1日付けで、北部コミュニティセンターを追加しました。
| 施設名 | 所在地 | 電話 | マップ | 
| 庭窪中学校 | 佐太中町4-1-7 | 6902-6951 | マップ | 
| 庭窪小学校 | 佐太中町1-6-10 | 6901-2369 | マップ | 
| 佐太小学校 | 佐太中町6-11-51 | 6902-1171 | マップ | 
| 藤田小学校 | 藤田町1-58-18 | 6903-2321 | マップ | 
| 金田小学校 | 金田町3-11-11 | 6901-6667 | マップ | 
| 梶小学校 | 梶町4-79-12 | 6902-8300 | マップ | 
| よつば小学校 | 大久保町2-17-26 | 6901-5425 | マップ | 
| 大阪国際大学 | 藤田町6-21-57 | 6902-0791 | マップ | 
| 大久保中学校 | 大久保町4-23-46 | 6902-1161 | マップ | 
| 梶中学校 | 梶町4-28-5 | 6902-0813 | マップ | 
| 児童センター | 金田町1-4-1 | 6992-1006 | マップ | 
| 東部エリアコミュニティセンター | 大久保町1南27-6 | 6902-5500 | マップ | 
| 東部エリアコミュニティセンターよつば未来体育室 | 大久保町5-3-48 | 6780-4428 | マップ | 
| 第一中学校 | 竹町12-29 | 6991-0680 | マップ | 
| 守口小学校 | 八島町13-40 | 6991-2367 | マップ | 
| 八雲小学校 | 八雲西町4-31-31 | 6991-2490 | マップ | 
| 北部コミュニティセンター | 淀江町6-3 | 6906-5400 | マップ | 
| 八雲東小学校 | 八雲東町2-77-7 | 6909-3221 | マップ | 
| 西部コミュニティセンター | 文園町8-8 | 6993-1341 | マップ | 
| 八雲中学校 | 八雲西町3-5-21 | 6992-3920 | マップ | 
| 守口東高校 | 八雲中町2-1-32 | 6906-8211 | マップ | 
| 芦間高校 | 外島町1-43 | 6993-7687 | マップ | 
| 淀川工科高校 | 大阪市旭区太子橋3-1-32 | 6952-0001 | マップ | 
| 樟風中学校 | 西郷通3-14-60 | 6992-7181 | マップ | 
| 寺方南小学校 | 寺方元町4-1-45 | 6991-0642 | マップ | 
| さくら小学校 | 東光町2-1-4 | 6992-6551 | マップ | 
| 大阪電気通信大学高校 | 橋波西之町1-5-18 | 6992-6261 | マップ | 
| さつき学園 | 春日町13-26 | 6991-0440 | マップ | 
| 南部エリアコミュニティセンター体育室 | 大宮通1-14-9 | 6997-4120 | マップ | 
| 大阪国際中学校高等学校体育館 | 高瀬町4-1-19 | 6992-5931 | マップ | 
| 錦小学校 | 寺方錦通2-8-45 | 6998-3661 | マップ | 
| 錦コミュニティセンター | 菊水通4-20-10 | 6991-1548 | マップ | 
| 錦中学校 | 南寺方東通4-1-31 | 6998-6610 | マップ | 
(注意)大阪国際大学、南部エリアコミュニティセンター体育室を除く避難所は指定緊急避難場所にも指定しています。
一時避難場所一覧
市内の比較的大きな公園で、地震や火災などで、市民の皆さんが避難できる場所です。
一時避難場所
| 施設名 | 所在地 | マップ | 
| 佐太中央公園 | 佐太中町6-44 | マップ | 
| 金田第2公園 | 金田町3-231 | マップ | 
| 藤田公園 | 藤田町2-138 | マップ | 
| 金田公園 | 金田町1-247 | マップ | 
| 大日南公園 | 大日東町88 | マップ | 
| 梶第1公園 | 梶町2-172 | マップ | 
| 大久保中央公園 | 大久保町4-207 | マップ | 
| よつば未来公園 | 大久保町5-6 | マップ | 
| 日吉公園 | 日吉町2-15 | マップ | 
| 松月公園 | 松月町22 | マップ | 
| 関西医科大学総合医療センターホスピタルガーデン | 文園町10-15 | マップ | 
| 土居公園 | 梅園町10 | マップ | 
| たきい公園 | 文園町13-5 | マップ | 
| 大宮中央公園 | 大宮通1-16-1 | マップ | 
| 菊水公園 | 菊水通4-42 | マップ | 
| 南わくわく公園 | 南寺方南通3-2 | マップ | 
(注意)関西医科大学総合医療センターホスピタルガーデン以外については地番を表記しています。
広域避難場所一覧
市内で最も大きな公園で、地震や大規模災害の延焼などの際に多くの市民が安全確保のため、一時避難できる広域な場所です。
広域避難場所
施設名:淀川河川公園
所在地
施設名:鶴見緑地
所在地
施設名:大枝公園
所在地
松下町3 【MAP】
(注意)地番を表記しています。
各避難所の開設状況と混雑状況
パソコンやスマートフォン等から以下サイトにアクセスすることで、各避難所の位置や混み具合をリアルタイムで確認することができます。

この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所危機管理室
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1496
06-6992-1497
このページへのメールによるお問い合わせはこちらから
 
     
           
           
           
       
               
               
              
