令和3年度 特別会計国民健康保険事業当初予算

ページID: 0857
歳入
令和3年度
予算額(千円)(A)
令和2年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)

対前年度比
増減率(%)

(C)/(B)

国民健康保険料 3,022,756 3,006,330 16,426増 0.5増
一部負担金 2 2 0 0.0
使用料及び手数料 2,004 2,165 161減 7.4減
国庫支出金 0 14,388 14,388減 皆減
府支出金 10,959,812 10,738,557 221,255増 2.1増
財産収入 4,911 10,980 6,069減 55.3減
繰入金 1,739,632 1,851,295 111,663減 6.0減
諸収入 68,883 72,283 3,400減 4.7減
歳入合計 15,798,000 15,696,000 102,000増 0.6増
歳出
令和3年度
予算額(千円)(A)
令和2年度
予算額(千円)(B)

対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)

対前年度比
増減率(%)

(C)/(B)

総務費 302,871 329,006 26,135減 7.9減
保険給付費 10,739,384 10,544,497 194,887増 1.8増
国民健康保険事業費納付金 4,528,331 4,618,456 90,125減 2.0減
共同事業拠出金 10 10 0 0.0
保健事業費 172,165 157,340 14,825増 9.4増
基金積立金 4,911 10,980 6,069減 55.3減
公債費 1,000 1,000 0 0.0
諸支出金 46,328 31,711 14,617増 46.1増
予備費 3,000 3,000 0 0.0
歳出合計 15,798,000 15,696,000 102,000増 0.6増

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから