令和3年度 一般会計当初予算

ページID: 0586
歳入
令和3年度
予算額(千円)(A)
令和2年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)
対前年度比増減率(%) (C)/(B)
市税 20,852,575 22,015,046 1,162,471減 5.3減
地方譲与税 215,000 227,000 12,000減 5.3減
利子割交付金 27,000 22,000 5,000増 22.7増
配当割交付金 112,000 94,000 18,000増 19.1増
株式等譲渡所得割交付金 96,000 58,000 38,000増 65.5増
法人事業税交付金 97,000 50,000 47,000増 94.0増
地方消費税交付金 3,040,000 2,980,000 60,000増 2.0増
自動車取得税交付金 1 1 0 0.0
環境性能割交付金 39,000 11,000 28,000増 254.5増
地方特例交付金 206,000 128,000 78,000増 60.9増
地方交付税 7,370,000 7,490,000 120,000減 1.6減
交通安全対策特別交付金 19,000 19,000 0 0.0
分担金及び負担金 1,034,361 1,095,721 61,360減 5.6減
使用料及び手数料 824,082 875,165 51,083減 5.8減
国庫支出金 16,649,757 16,763,526 113,769減 0.7減
府支出金 5,243,646 5,341,444 97,798減 1.8減
財産収入 673,554 1,501,522 827,968減 55.1減
寄附金 95,000 35,000 60,000増 171.4増
繰入金 461,017 498,420 37,403減 7.5減
繰越金 1 1 0 0.0
諸収入 859,306 792,054 67,252増 8.5増
市債 4,805,700 5,453,100 647,400減 11.9減
歳入合計 62,720,000 65,450,000 2,730,000減 4.2減
歳出
令和3年度
予算額(千円)(A)
令和2年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)
対前年度比
増減率(%) (C)/(B)
議会費 400,112 412,213 12,101減 2.9減
総務費 6,575,292 6,283,836 291,456増 4.6増
民生費 36,207,346 36,493,761 286,415減 0.8減
衛生費 4,303,084 4,295,211 7,873増 0.2増
産業費 98,407 96,249 2,158増 2.2増
土木費 4,864,356 4,010,517 853,839増 21.3増
消防費 2,133,656 2,140,248 6,592減 0.3減
教育費 2,571,317 5,954,807 3,383,490減 56.8減
災害復旧費 1 1 0 0.0
公債費 5,536,429 5,733,157 196,728減 3.4減
諸支出金 0 0 0 0.0
予備費 30,000 30,000 0 0.0
歳出合計 62,720,000 65,450,000 2,730,000減 4.2減

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから