令和2年度 特別会計国民健康保険事業当初予算

ページID: 0839
歳入
令和2年度
予算額(千円)(A)
令和元年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)
対前年度比
増減率(%)(C)/(B)
国民健康保険料 3,006,330 2,994,451 11,879増 0.4増
一部負担金 2 2 0 0.0
使用料及び手数料 2,165 1,844 321増 17.4増
国庫支出金 14,388 0 14,388増 皆増
府支出金 10,738,557 11,239,928 501,371減 4.5減
財産収入 10,980 8,204 2,776増 33.8増
繰入金 1,851,295 1,928,764 77,469減 4.0減
諸収入 72,283 55,807 16,476増 29.5増
歳入合計 15,696,000 16,229,000 533,000減 3.3減

歳出
令和2年度
予算額(千円)(A)
令和元年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)
対前年度比
増減率(%)(C)/(B)
総務費 329,006 332,406 3,400減 1.0減
保険給付費 10,544,497 11,097,053 552,556減 5.0減
国民健康保険事業費納付金 4,618,456 4,592,556 25,900増 0.6増
共同事業拠出金 10 10 0 0.0
保健事業費 157,340 103,764 53,576増 51.6増
基金積立金 10,980 8,204 2,776増 33.8増
公債費 1,000 1,000 0 0.0
諸支出金 31,711 91,007 59,296減 65.2減
予備費 3,000 3,000 0 0.0
歳出合計 15,696,000 16,229,000 533,000減 3.3減

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから