令和2年度 一般会計当初予算

ページID: 1231
歳入
令和2年度
予算額(千円)(A)
令和元年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)
対前年度比増減率(%)
(C)/(B)
市税 22,015,046 21,938,112 76,934増 0.4増
地方譲与税 227,000 215,500 11,500増 5.3増
利子割交付金 22,000 43,000 21,000減 48.8減
配当割交付金 94,000 124,000 30,000減 24.2減
株式等譲渡所得割交付金 58,000 127,000 69,000減 54.3減
法人事業税交付金 50,000 0 50,000増 皆増
地方消費税交付金 2,980,000 2,700,000 280,000増 10.4増
自動車取得税交付金 1 46,001 46,000減 100.0減
環境性能割交付金 11,000 0 11,000増 皆増
地方特例交付金 128,000 292,666 164,666減 56.3減
地方交付税 7,490,000 7,329,000 161,000増 2.2増
交通安全対策特別交付金 19,000 21,000 2,000減 9.5減
分担金及び負担金 1,095,721 1,142,125 46,404減 4.1減
使用料及び手数料 875,165 833,500 41,665増 5.0増
国庫支出金 16,763,526 16,415,329 348,197増 2.1増
府支出金 5,341,444 5,181,831 159,613増 3.1増
財産収入 1,501,522 471,729 1,029,793増 218.3増
寄附金 35,000 20,000 15,000増 75.0増
繰入金 498,420 430,930 67,490増 15.7増
繰越金 1 1 0 0.0
諸収入 792,054 722,976 69,078増 9.6増
市債 5,453,100 5,555,300 102,200減 1.8減
歳入合計 65,450,000 63,610,000 1,840,000増 2.9増

歳出
令和2年度
予算額(千円)(A)
令和元年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)
対前年度比
増減率(%)
(C)/(B)
議会費 412,213 411,723 490増 0.1増
総務費 6,283,836 6,654,611 370,775減 5.6減
民生費 36,493,761 36,230,365 263,396増 0.7増
衛生費 4,295,211 3,933,969 361,242増 9.2増
産業費 96,249 167,227 70,978減 42.4減
土木費 4,010,517 4,316,618 306,101減 7.1減
消防費 2,140,248 2,091,590 48,658増 2.3増
教育費 5,954,807 4,009,026 1,945,781増 48.5増
災害復旧費 1 1 0 0.0
公債費 5,733,157 5,764,870 31,713減 0.6減
諸支出金 0 0 0 0.0
予備費 30,000 30,000 0 0.0
歳出合計 65,450,000 63,610,000 1,840,000増 2.9増

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから