平成22年度 特別会計公共下水道事業当初予算
歳入
| 款 | 平成22年度 予算額(A) | 平成21年度 予算額(B) | 対前年度比 増減額 (A)−(B)=(C) | 対前年度比 増減率(C)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 分担金及び負担金 | 101 | 101 | 0 | 0.0% | 
| 使用料及び手数料 | 2,631,421 | 2,780,202 | 148,781減 | 5.4%減 | 
| 国庫支出金 | 83,000 | 95,200 | 12,200減 | 12.8%減 | 
| 財産収入 | 21 | 21 | 0 | 0.0% | 
| 繰入金 | 1,175,000 | 1,790,000 | 615,000減 | 34.4%減 | 
| 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 
| 諸収入 | 11,156 | 9,675 | 1,481増 | 15.3%増 | 
| 市債 | 902,300 | 405,800 | 496,500増 | 122.4%増 | 
| 歳入合計 | 4,803,000 | 5,081,000 | 278,000減 | 5.5%減 | 
単位:(千円)
歳出
| 款 | 平成22年度 予算額(A) | 平成21年度 予算額(B) | 対前年度比 増減額 (A)−(B)=(C) | 対前年度比 増減率(C)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 482,885 | 522,163 | 39,278減 | 7.5%減 | 
| 事業費 | 2,045,443 | 2,129,372 | 83,929減 | 3.9%減 | 
| 公債費 | 2,274,172 | 2,428,965 | 154,793減 | 6.4%減 | 
| 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0% | 
| 歳出合計 | 4,803,000 | 5,081,000 | 278,000減 | 5.5%減 | 
単位:(千円)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから
 
     
           
           
           
       
               
               
              
