平成22年度 一般会計当初予算
歳入
| 款 | 平成22年度 予算額(A) | 平成21年度 予算額(B) | 対前年度比 増減額 (A)−(B)=(C) | 対前年度比 増減率(C)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 22,199,095 | 22,940,165 | 741,070減 | 3.2%減 | 
| 地方譲与税 | 239,000 | 256,000 | 17,000減 | 6.6%減 | 
| 利子割交付金 | 116,000 | 120,000 | 4,000減 | 3.3%減 | 
| 配当割交付金 | 33,000 | 40,000 | 7,000減 | 17.5%減 | 
| 株式等譲渡所得割 交付金 | 12,000 | 60,000 | 48,000減 | 80.0%減 | 
| 地方消費税交付金 | 1,660,000 | 1,400,000 | 260,000増 | 18.6%増 | 
| 自動車取得税交付金 | 124,001 | 230,001 | 106,000減 | 46.1%減 | 
| 地方特例交付金 | 255,000 | 331,202 | 76,202減 | 23.0%減 | 
| 地方交付税 | 4,030,000 | 4,180,000 | 150,000減 | 3.6%減 | 
| 交通安全対策 特別交付金 | 26,000 | 23,000 | 3,000増 | 13.0%増 | 
| 分担金及び負担金 | 1,975,035 | 2,050,245 | 75,210減 | 3.7%減 | 
| 使用料及び手数料 | 831,438 | 797,324 | 34,114増 | 4.3%増 | 
| 国庫支出金 | 11,357,645 | 8,409,509 | 2,948,136増 | 35.1%増 | 
| 府支出金 | 3,090,568 | 2,774,627 | 315,941増 | 11.4%増 | 
| 財産収入 | 308,924 | 87,075 | 221,849増 | 254.8%増 | 
| 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 
| 繰入金 | 4,506 | 41,471 | 36,965減 | 89.1%減 | 
| 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 
| 諸収入 | 451,986 | 2,802,879 | 2,350,893減 | 83.9%減 | 
| 市債 | 6,435,800 | 4,423,500 | 2,012,300増 | 45.5%増 | 
| 歳入合計 | 53,150,000 | 50,967,000 | 2,183,000増 | 4.3%増 | 
単位:(千円)
歳出
| 款 | 平成22年度 予算額(A) | 平成21年度 予算額(B) | 対前年度比 増減額 (A)−(B)=(C) | 対前年度比 増減率(C)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 374,404 | 392,757 | 18,353減 | 4.7%減 | 
| 総務費 | 5,033,409 | 6,030,283 | 996,874減 | 16.5%減 | 
| 民生費 | 25,923,915 | 22,798,822 | 3,125,093増 | 13.7%増 | 
| 衛生費 | 4,191,045 | 4,260,357 | 69,312減 | 1.6%減 | 
| 産業費 | 103,594 | 121,580 | 17,986減 | 14.8%減 | 
| 土木費 | 4,471,478 | 3,423,239 | 1,048,239増 | 30.6%増 | 
| 消防費 | 1,953,579 | 2,152,683 | 199,014減 | 9.2%減 | 
| 教育費 | 4,779,913 | 4,127,405 | 652,508増 | 15.8%増 | 
| 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 
| 公債費 | 5,588,662 | 5,629,873 | 41,211減 | 0.7%減 | 
| 諸支出金 | 700,000 | 2,000,000 | 1,300,000減 | 65.0%減 | 
| 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | 
| 歳出合計 | 53,150,000 | 50,967,000 | 2,183,000増 | 4.3%増 | 
単位:(千円)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから
 
     
           
           
           
       
               
               
              
