平成22年度 特別会計後期高齢者医療事業当初予算
歳入
| 款 | 平成22年度 予算額(A) | 平成21年度 予算額(B) | 対前年度比 増減額 (A)−(B)=(C) | 対前年度比 増減率(C)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者 医療保険料 | 1,012,066 | 954,619 | 57,447増 | 6.0%増 | 
| 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 
| 繰入金 | 390,928 | 405,239 | 14,311減 | 3.5%減 | 
| 繰越金 | 8,316 | 7,000 | 1,316増 | 18.8%増 | 
| 諸収入 | 10 | 2 | 8増 | 400.0%増 | 
| 歳入合計 | 1,411,330 | 1,366,870 | 44,460増 | 3.3%増 | 
単位:千円
歳出
| 款 | 平成22年度 予算額(A) | 平成21年度 予算額(B) | 対前年度比 増減額 (A)−(B)=(C) | 対前年度比 増減率(C)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 1,405,964 | 1,362,820 | 43,144増 | 3.2%増 | 
| 諸支出金 | 5,316 | 4,000 | 1,316増 | 32.9%増 | 
| 予備費 | 50 | 50 | 0 | 0.0% | 
| 歳出合計 | 1,411,330 | 1,366,870 | 44,460増 | 3.3%増 | 
単位:千円
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから
 
     
           
           
           
       
               
               
              
