平成22年度 特別会計国民健康保険事業当初予算
歳入
| 款 | 平成22年度 予算額(A) | 平成21年度 予算額(B) | 対前年度比 増減額 (A)−(B)=(C) | 対前年度比 増減率(C)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険料 | 4,336,500 | 4,222,329 | 114,171増 | 2.7%増 | 
| 一部負担金 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 
| 使用料及び手数料 | 820 | 820 | 0 | 0.0% | 
| 国庫支出金 | 4,694,663 | 4,334,928 | 359,735増 | 8.3%増 | 
| 療養給付費等交付金 | 517,747 | 446,269 | 71,478増 | 16.0%増 | 
| 前期高齢者交付金 | 3,805,000 | 3,800,000 | 5,000増 | 0.1%増 | 
| 府支出金 | 933,537 | 824,912 | 108,625増 | 13.2%増 | 
| 共同事業交付金 | 2,286,000 | 2,646,000 | 360,000減 | 13.6%減 | 
| 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 
| 繰入金 | 1,789,032 | 1,790,477 | 1,445減 | 0.1%減 | 
| 諸収入 | 4,336,498 | 4,043,619 | 292,879増 | 7.2%増 | 
| 歳入合計 | 22,699,800 | 22,109,357 | 590,443増 | 2.7%増 | 
単位:(千円)
歳出
| 款 | 平成22年度 予算額(A) | 平成21年度 予算額(B) | 対前年度比 増減額 (A)−(B)=(C) | 対前年度比 増減率(C)/(B) | 
|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 327,221 | 328,745 | 1,524減 | 0.5%減 | 
| 保険給付費 | 12,634,900 | 11,743,926 | 890,974増 | 7.6%増 | 
| 後期高齢者支援金等 | 1,905,300 | 2,143,400 | 238,100減 | 11.1%減 | 
| 前期高齢者納付金等 | 4,000 | 7,400 | 3,400減 | 45.9%減 | 
| 老人保健拠出金 | 78,200 | 65,300 | 12,900増 | 19.8%増 | 
| 介護納付金 | 779,000 | 750,000 | 29,000増 | 3.9%増 | 
| 共同事業拠出金 | 2,332,310 | 2,646,600 | 314,290減 | 11.9%減 | 
| 保健事業費 | 125,290 | 101,485 | 23,805増 | 23.5%増 | 
| 公債費 | 100,000 | 107,000 | 7,000減 | 6.5%減 | 
| 諸支出金 | 4,410,579 | 4,212,501 | 198,078増 | 4.7%増 | 
| 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% | 
| 歳出合計 | 22,699,800 | 22,109,357 | 590,443増 | 2.7%増 | 
単位:(千円)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから
 
     
           
           
           
       
               
               
              
