平成21年度 一般会計当初予算

ページID: 2622

歳入

歳入詳細
平成21年度
予算額(A)
平成20年度
予算額(B)
対前年度比
増減額
(A)−(B)=(C)
対前年度比
増減率(C)/(B)
市税 22,940,165 24,520,697 1,580,532減 6.4%減
地方譲与税 256,000 320,000 64,000減 20.0%減
利子割交付金 120,000 160,000 40,000減 25.0%減
配当割交付金 40,000 150,000 110,000減 73.3%減
株式等譲渡所得割交付金 60,000 180,000 120,000減 66.7%減
地方消費税交付金 1,400,000 1,800,000 400,000減 22.2%減
自動車取得税交付金 230,001 300,000 69,999減 23.3%減
地方特例交付金 331,202 250,000 81,202増 32.5%増
地方交付税 4,180,000 3,980,000 200,000増 5.0%増
交通安全対策特別交付金 23,000 30,000 7,000減 23.3%減
分担金及び負担金 2,050,245 2,080,248 30,003減 1.4%減
使用料及び手数料 797,324 786,112 11,212増 1.4%増
国庫支出金 8,409,509 8,208,222 201,287増 2.5%増
府支出金 2,774,627 2,578,819 195,808増 7.6%増
財産収入 87,075 92,529 5,454減 5.9%減
寄附金 1 1 0 0.0%
繰入金 41,471 4,508 36,963増 819.9%増
繰越金 1 1 0 0.0%
諸収入 2,802,879 3,500,163 697,284減 19.9%減
市債 4,423,500 4,994,700 571,200減 11.4%減
歳入合計 50,967,000 53,936,000 2,969,000減 5.5%減

単位:千円

歳出

歳出詳細
平成21年度
予算額(A)
平成20年度
予算額(B)
対前年度比
増減額
(A)−(B)=(C)
対前年度比
増減率(C)/(B)
議会費 392,757 392,622 135増 0.0%
総務費 6,030,283 7,308,967 1,278,684減 17.5%減
民生費 22,798,822 22,238,487 560,335増 2.5%増
衛生費 4,260,357 4,574,061 313,704減 6.9%減
産業費 121,580 145,861 24,281減 16.6%減
土木費 3,423,239 3,782,352 359,113減 9.5%減
消防費 2,152,683 2,132,948 19,735増 0.9%増
教育費 4,127,405 4,613,940 486,535減 10.5%減
災害復旧費 1 1 0 0.0%
公債費 5,629,873 5,116,761 513,112増 10.0%
諸支出金 2,000,000 3,600,000 1,600,000減 44.4%減
予備費 30,000 30,000 0 0.0%
歳出合計 50,967,000 53,936,000 2,969,000減 5.5%減

単位:千円

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから