平成30年度 特別会計国民健康保険事業当初予算

ページID: 2746

歳入

歳入詳細
平成30年度
予算額(千円)(A)
平成29年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)

対前年度比
増減率(%)

(C)/(B)

国民健康保険料 2,989,724 3,217,640 227,916減 7.1減
一部負担金 2 2 0 0.0
使用料及び手数料 820 820 0 0.0
国庫支出金 0 4,468,359 4,468,359減 皆減
療養給付費等交付金 0 139,234 139,234減 皆減
前期高齢者交付金 0 4,571,000 4,571,000減 皆減
府支出金 10,743,807 1,034,737 9,709,070増 938.3増
共同事業交付金 0 5,247,000 5,247,000減 皆減
財産収入 1 1 0 0.0
繰入金 1,982,208 2,304,666 322,458減 14.0減
諸収入 22,438 26,541 4,103減 15.5減
歳入合計 15,739,000 21,010,000 5,271,000減 25.1減

歳出

歳出詳細
平成30年度
予算額(千円)(A)
平成29年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)

対前年度比
増減率(%)

(C)/(B)

総務費 353,399 332,858 20,541増 6.2増
保険給付費 10,616,635 12,484,615 1,867,980減 15.0減
国民健康保険事業費納付金 4,512,556 0 4,512,556増 皆増
後期高齢者支援金等 0 1,974,320 1,974,320減 皆減
前期高齢者納付金等 0 8,200 8,200減 皆減
老人保健拠出金 0 200 200減 皆減
介護納付金 0 780,000 780,000減 皆減
共同事業拠出金 10 5,247,210 5,247,200減 100.0減
保健事業費 125,275 142,043 16,768減 11.8減
公債費 8,000 8,000 0 0.0
諸支出金 118,125 29,554 88,571増 299.7増
予備費 3,000 3,000 0 0.0
歳出合計 15,739,000 21,010,000 5,271,000減 25.1減

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから