平成28年度 特別会計後期高齢者医療事業当初予算
| 款 | 平成28年度 予算額(千円)(A) |
平成27年度 予算額(千円)(B) |
対前年度比 増減額(千円) (A)−(B)=(C) |
対前年度比増減率(%) (C)/(B) |
|---|---|---|---|---|
| 後期高齢者医療保険料 | 1,254,992 | 1,248,286 | 6,706増 | 0.5増 |
| 使用料及び手数料 | 140 | 120 | 20増 | 16.7増 |
| 国庫支出金 | 0 | 2,152 | 2,152減 | 皆減 |
| 繰入金 | 498,019 | 496,434 | 1,585増 | 0.3増 |
| 繰越金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 | 1,849 | 1,008 | 841増 | 83.4増 |
| 歳入合計 | 1,762,000 | 1,755,000 | 7,000増 | 0.4増 |
| 款 | 平成28年度 予算額(千円)(A) |
平成27年度 予算額(千円)(B) |
対前年度比 増減額(千円) (A)−(B)=(C) |
対前年度比増減率(%) (C)/(B) |
|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 1,757,700 | 1,750,700 | 7,000増 | 0.4増 |
| 諸支出金 | 4,250 | 4,250 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 50 | 50 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 1,762,000 | 1,755,000 | 7,000増 | 0.4増 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから
