平成25年度 一般会計当初予算

ページID: 2650

歳入

歳入詳細
平成25年度
予算額(千円)(A)
平成24年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)
対前年度比
増減率(%)(C)/(B)
市税 20,884,044 21,670,180 786,136減 3.6減
地方譲与税 224,000 236,000 12,000減 5.1減
利子割交付金 62,000 77,000 15,000減 19.5減
配当割交付金 55,000 46,000 9,000増 19.6増
株式等譲渡所得割交付金 19,000 14,000 5,000増 35.7増
地方消費税交付金 1,455,000 1,570,000 115,000減 7.3減
自動車取得税交付金 104,001 120,001 16,000減 13.3減
地方特例交付金 114,000 113,000 1,000増 0.9増
地方交付税 6,090,000 5,580,000 510,000増 9.1増
交通安全対策特別交付金 23,000 24,000 1,000減 4.2減
分担金及び負担金 1,883,121 1,894,617 11,496減 0.6減
使用料及び手数料 784,442 792,804 8,362減 1.1減
国庫支出金 11,406,207 11,679,884 273,677減 2.3減
府支出金 3,531,996 3,484,773 47,223増 1.4増
財産収入 675,056 605,482 69,574増 11.5増
寄附金 1 1 0 0.0
繰入金 5,606 5,606 0 0.0
繰越金 1 1 0 0.0
諸収入 621,425 552,951 68,474増 12.4増
市債 5,232,100 4,723,700 508,400増 10.8増
歳入合計 53,170,000 53,190,000 20,000減 0.0

歳出

歳出詳細
平成25年度
予算額(千円)(A)
平成24年度
予算額(千円)(B)
対前年度比
増減額(千円)
(A)−(B)=(C)
対前年度比
増減率(%)(C)/(B)
議会費 407,193 414,088 6,895減 1.7減
総務費 3,915,821 4,004,487 88,666減 2.2減
民生費 28,053,846 27,638,248 415,598増 1.5増
衛生費 4,214,747 4,150,883 63,864増 1.5増
産業費 74,668 84,176 9,508減 11.3減
土木費 2,840,885 2,867,692 26,807減 0.9減
消防費 2,232,778 2,073,350 159,428増 7.7増
教育費 4,430,356 4,760,060 329,704減 6.9減
災害復旧費 1 1 0 0.0
公債費 6,969,705 7,167,015 197,310減 2.8減
諸支出金 0 0 0 0.0
予備費 30,000 30,000 0 0.0
歳出合計 53,170,000 53,190,000 20,000減 0.0

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所企画財政部財政課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1402
財政課へのメールによるお問い合わせはこちらから