議員一覧
第20期 守口市議会議員一覧 (※議席番号順)
由井 龍一郎(ゆい りゅういちろう)
議席番号 | 1 |
---|---|
生年月日 | 昭和63年2月4日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0002 佐太中町5-10-13 |
電話番号 | 090-8380-4077 |
所属政党 | 日本共産党 |
所属会派 | 日本共産党守口市会議員団 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
寺本 けんた(てらもと けんた)

議席番号 | 2 |
---|---|
生年月日 | 平成7年12月3日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0013 東町1-10-19 |
電話番号 | 080-4398-4349 |
所属政党 | 日本共産党 |
所属会派 | 日本共産党守口市会議員団 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
工藤 百合子(くどう ゆりこ)

議席番号 | 3 |
---|---|
生年月日 | 昭和39年5月21日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0021 八雲東町 |
電話番号 | 06-6903-5239 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
福本 健一(ふくもと けんいち)

議席番号 | 4 |
---|---|
生年月日 | 昭和47年6月7日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0066 梅園町 |
電話番号 | 090-4569-8898 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
寺嶋 美和(てらしま みわ)

議席番号 | 5 |
---|---|
生年月日 | 昭和44年11月22日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0008 八雲北町 |
電話番号 | 080-5633-8015 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
小鍛冶 宗親(こかじ むねちか)

議席番号 | 6 |
---|---|
生年月日 | 昭和36年10月15日 |
当選回数 | 4回 |
住所 | 〒570-0017 佐太東町 |
電話番号 | 06-6900-6380 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
西田 久美(にしだ くみ)

議席番号 | 7 |
---|---|
生年月日 | 昭和38年12月20日 |
当選回数 | 4回 |
住所 | 〒570-0009 大庭町 |
電話番号 | 06-7163-1657 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
松本 満義(まつもと みつよし)

議席番号 | 8 |
---|---|
生年月日 | 昭和42年7月31日 |
当選回数 | 4回 |
住所 | 〒570-0046 南寺方北通 |
電話番号 | 06-6994-9025 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
山本 もちかた(やまもと もちかた)

議席番号 | 9 |
---|---|
生年月日 | 昭和56年7月10日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0012 大久保町1-10-7 |
電話番号 | 080-2475-6719 |
所属政党 | 大阪維新の会 |
所属会派 | 大阪維新の会守口市議会議員団 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
山口 たくや(やまぐち たくや)

議席番号 | 10 |
---|---|
生年月日 | 昭和42年10月3日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0039 橋波西之町1-12-7 |
電話番号 | 090-3704-0447 |
所属政党 | 大阪維新の会 |
所属会派 | 大阪維新の会守口市議会議員団 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
梅村 正明(うめむら まさあき)

議席番号 | 11 |
---|---|
生年月日 | 昭和58年6月23日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0015 梶町 |
電話番号 | 090-9115-2304 |
所属政党 | 大阪維新の会 |
所属会派 | 大阪維新の会守口市議会議員団 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
西尾 博道(にしお ひろみち)

議席番号 | 13 |
---|---|
生年月日 | 昭和43年1月25日 |
当選回数 | 3回 |
住所 | 〒570-0047 寺方元町 |
電話番号 | 06-6998-5252 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
服部 浩之(はっとり ひろゆき)

議席番号 | 14 |
---|---|
生年月日 | 昭和57年10月16日 |
当選回数 | 4回 |
住所 | 〒570-0005 八雲中町1-15-1 |
電話番号 | 06-6991-8850 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
山口 真由美(やまぐち まゆみ)

議席番号 | 15 |
---|---|
生年月日 | 昭和48年11月11日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0061 小春町 |
電話番号 | 070-8498-7719 |
所属政党 | 大阪維新の会 |
所属会派 | 大阪維新の会守口市議会議員団 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
武田 賢一(たけだ けんいち)

議席番号 | 16 |
---|---|
生年月日 | 昭和39年8月14日 |
当選回数 | 1回 |
住所 |
〒570-0024 神木町8-4(事務所) |
電話番号 | 090-2706-6149 |
所属政党 | 大阪維新の会 |
所属会派 | 大阪維新の会守口市議会議員団 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
高島 賢(たかしま けん)

議席番号 | 17 |
---|---|
生年月日 | 昭和46年10月21日 |
当選回数 | 3回 |
住所 | 〒570-0016 大日東町 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
井内 昌幸(いうち まさゆき)

議席番号 | 18 |
---|---|
生年月日 | 昭和47年3月9日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0015 梶町2-17-2 |
電話番号 | 090-3872-4500 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
水原 慶明(みずはら よしあき)

議席番号 | 19 |
---|---|
生年月日 | 昭和56年7月29日 |
当選回数 | 3回 |
住所 | 〒570-0031 橋波東之町 |
電話番号 | 090-1960-7588 |
所属政党 | 自由民主党 |
所属会派 | 自由民主党守口市議会議員団 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
福西 寿光(ふくにし としみつ)

議席番号 | 20 |
---|---|
生年月日 | 昭和37年3月24日 |
当選回数 | 8回 |
住所 | 〒570-0014 藤田町 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
江端 将哲(えばた まさのり)

議席番号 | 21 |
---|---|
生年月日 | 昭和28年6月21日 |
当選回数 | 5回 |
住所 | 〒570-0073 土居町2-22 |
電話番号 | 06-6991-0419 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
池嶋 一夫(いけしま かずお)

議席番号 | 22 |
---|---|
生年月日 | 昭和32年11月29日 |
当選回数 | 5回 |
住所 | 〒570-0011 金田町1-63-1 |
電話番号 | 06-6901-0395 |
所属政党 | 自由民主党 |
所属会派 | 自由民主党守口市議会議員団 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所議会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所9階北エリア
電話番号
06-6992-1782
議会事務局へのメールによるお問い合わせはこちらから