議員一覧
第19期 守口市議会議員一覧(令和4年5月19日現在)
梅村 正明(うめむら まさあき)

議席番号 | 1 |
---|---|
生年月日 | 昭和58年6月23日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0015 梶町3-22-3 |
電話番号 | 090-9115-2304 |
所属政党 | 大阪維新の会 |
所属会派 | 大阪維新の会守口市議会議員団 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
坂元 正幸(さかもと まさゆき)

議席番号 | 2 |
---|---|
生年月日 | 昭和57年1月15日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0006 八雲西町4-14-4 |
電話番号 | 06-4304-4449 |
所属政党 | 大阪維新の会 |
所属会派 | 大阪維新の会守口市議会議員団 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
服部 浩之(はっとり ひろゆき)

議席番号 | 3 |
---|---|
生年月日 | 昭和57年10月16日 |
当選回数 | 3回 |
住所 | 〒570-0005 八雲中町1-15-2 |
電話番号 | 06-6991-8850 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 改革クラブ |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
高島 賢(たかしま けん)

議席番号 | 4 |
---|---|
生年月日 | 昭和46年10月21日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0016 大日東町4-D-3503 |
電話番号 | 06-7712-8048 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 改革クラブ |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
土江 俊幸(つちえ としゆき)

議席番号 | 5 |
---|---|
生年月日 | 昭和35年8月28日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0014 藤田町6-5-1 |
電話番号 | 090-9864-1523 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 会派に属さない議員 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
杉本 悦子(すぎもと えつこ)

議席番号 | 6 |
---|---|
生年月日 | 昭和24年2月18日 |
当選回数 | 6回 |
住所 | 〒570-0032 菊水通3-3-18 |
電話番号 | 06-6996-4482 |
所属政党 | 日本共産党 |
所属会派 | 会派に属さない議員 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
竹嶋 修一郎(たけしま しゅういちろう)

議席番号 | 7 |
---|---|
生年月日 | 昭和44年2月19日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0008 八雲北町1-30-3 |
電話番号 | 06-6439-8064 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口新政会 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
甲斐 礼子(かい れいこ)

議席番号 | 8 |
---|---|
生年月日 | 昭和33年2月11日 |
当選回数 | 3回 |
住所 | 〒570-0012 大久保町3-32-21 |
電話番号 | 06-6905-8688 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口新政会 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
嶋田 英史(しまだ えいじ)

議席番号 | 9 |
---|---|
生年月日 | 昭和48年8月24日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0035 東光町3-2-8 |
電話番号 | 06-6991-9114 |
所属政党 | 大阪維新の会 |
所属会派 | 大阪維新の会守口市議会議員団 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
西尾 博道(にしお ひろみち)

議席番号 | 10 |
---|---|
生年月日 | 昭和43年1月25日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0047 寺方元町1-9-13 |
電話番号 | 06-6998-5252 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
松本 満義(まつもと みつよし)

議席番号 | 11 |
---|---|
生年月日 | 昭和42年7月31日 |
当選回数 | 3回 |
住所 | 〒570-0046 南寺方北通2-14-2 |
電話番号 | 06-6994-9025 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
西田 久美(にしだ くみ)

議席番号 | 12 |
---|---|
生年月日 | 昭和38年12月20日 |
当選回数 | 3回 |
住所 | 〒570-0009 大庭町1-21-11 |
電話番号 | 06-7163-1657 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
小鍛冶 宗親(こかじ むねちか)
議席番号 | 13 |
---|---|
生年月日 | 昭和36年10月15日 |
当選回数 | 3回 |
住所 | 〒570-0017 佐太東町2-20-3 |
電話番号 | 06-6900-6380 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
立住 雅彦(たてずみ まさひこ)

議席番号 | 14 |
---|---|
生年月日 | 昭和34年10月26日 |
当選回数 | 5回 |
住所 | 〒570-0002 佐太中町4-19-13-619 |
電話番号 | 06-6902-3599 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
福本 健一(ふくもと けんいち)

議席番号 | 15 |
---|---|
生年月日 | 昭和47年6月7日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0066 梅園町9-1-211 |
電話番号 | 090-4569-8898 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員 | 総務建設委員会 |
工藤 百合子(くどう ゆりこ)

議席番号 | 16 |
---|---|
生年月日 | 昭和39年5月21日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0021 八雲東町2-82-21-514 |
電話番号 | 090-8149-7859 |
所属政党 | 公明党 |
所属会派 | 守口市議会公明党 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
水原 慶明(みずはら よしあき)

議席番号 | 17 |
---|---|
生年月日 | 昭和56年7月29日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0033 大宮通2-9-4 |
電話番号 | 06-6998-0567 |
所属政党 | 自由民主党 |
所属会派 | 自由民主党守口市議会議員団 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
井内 昌幸(いうち まさゆき)

議席番号 | 18 |
---|---|
生年月日 | 昭和47年3月9日 |
当選回数 | 1回 |
住所 | 〒570-0015 梶町2-17-2 |
電話番号 | 090-3872-4500 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 福祉教育委員会 |
阪本 長三(さかもと ちょうぞう)

議席番号 | 19 |
---|---|
生年月日 | 昭和53年9月17日 |
当選回数 | 2回 |
住所 | 〒570-0044 南寺方南通2-1-9 |
電話番号 | 06-6991-8277 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
池嶋 一夫(いけしま かずお)

議席番号 | 20 |
---|---|
生年月日 | 昭和32年11月29日 |
当選回数 | 4回 |
住所 | 〒570-0011 金田町1-63-1 |
電話番号 | 06-6901-0395 |
所属政党 | 自由民主党 |
所属会派 | 自由民主党守口市議会議員団 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
江端 将哲(えばた まさのり)

議席番号 | 21 |
---|---|
生年月日 | 昭和28年6月21日 |
当選回数 | 4回 |
住所 | 〒570-0073 土居町2-22 |
電話番号 | 06-6991-0419 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 市民環境委員会 |
福西 寿光(ふくにし としみつ)

議席番号 | 22 |
---|---|
生年月日 | 昭和37年3月24日 |
当選回数 | 7回 |
住所 | 〒570-0014 藤田町2-10-8 |
電話番号 | 06-6900-3945 |
所属政党 | 無所属 |
所属会派 | 守口未来会議 |
所属委員会 | 総務建設委員会 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所議会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所9階北エリア
電話番号
06-6992-1782
議会事務局へのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)