令和4年度アクセシビリティ試験結果
表明日
2023年5月1日
試験実施期間
2023年3月8日~2023年3月14日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
テスト対象ページ一覧
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/ |
2 | 町名別、年齢別(5歳)人口(毎年10月1日現在) | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/somubu/hoseibunshoka/moriguchishinojinkou/2364.html |
3 | もりぐち市民カード | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/shiminseikatsubu/sogomadoguchika/kosekijumintorokupasupoto/2796.html |
4 | 各制度の運用状況 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/somubu/hoseibunshoka/johokokai/1006.html |
5 | 市立学校在籍者数 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishikyoikuiinkai/kyouikuiinkaijimukyoku/gakkokyoikuka/2609.html |
6 | 安全で安心できる建物を建てるために | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/kenchiku_shidou/3674.html |
7 | 市職員をかたる不審な電話や、事業者の強引な勧誘等にご注意ください | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/3539.html |
8 | 地方税共通納税システムについて | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/somubu/nozeika/1051.html |
9 | 守口市の個人情報保護制度 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/somubu/hoseibunshoka/johokokai/3596.html |
10 | 令和4年町丁別男女別人口(毎月1日現在) | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/somubu/hoseibunshoka/moriguchishinojinkou/tyoutyoubetudanjyuobetujinkou/3053.html |
11 | 全国体力・運動能力・運動習慣等調査 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishikyoikuiinkai/kyouikuiinkaijimukyoku/gakkokyoikuka/1297.html |
12 | 小学校等英語指導助手(AET)派遣業務委託事業の入札について | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishikyoikuiinkai/nyuusatsu_bosyuu/2581.html |
13 | 「もりぐち暮らしの便利帳2023」の発行について | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikakuzaiseibu/miryokusouzouhasshin/benricyo/1158.html |
14 | プレパパプレママ教室(両親教室) | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kodomobu/aeru/4/12101.html |
15 | 中学校等英語指導助手(AET)派遣業務委託事業の入札について | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishikyoikuiinkai/nyuusatsu_bosyuu/506.html |
16 | 令和2年度以降の施設等利用給付(預かり保育等の無償化)の認定にかかる書類について | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kodomobu/mushouka/556.html |
17 | ゴキブリを駆除しよう ~繁殖期の今が効果的~ | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kankyougesuidoubu/kankyoutaisakuka/gaichu/444.html |
18 | 3月もりランドイベント講座(あえる) | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kodomobu/aeru/3/2/12086.html |
19 | 専用水道設置者のみなさんへ | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kankyougesuidoubu/kankyoutaisakuka/senyousuidou_kanisenyousuidou/3495.html |
20 | 「守口市強靱化地域計画」を策定しました | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikikanrishitsu/kyojinka/696.html |
21 | 平成29年度の活動状況 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishikyoikuiinkai/kyouikuiinkaijimukyoku/gakkokyoikuka/jimu_shien/2720.html |
22 | プラスチックごみゼロを目指そう! | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kankyougesuidoubu/kankyoutaisakuka/kankyou_keihatu/473.html |
23 | おおさかスマートエネルギーセンターについて | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kankyougesuidoubu/kankyoutaisakuka/kankyou_keihatu/3035.html |
24 | 守口市防災協力事業者について | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikikanrishitsu/bosaikyoryoku/3518.html |
25 | 建築審査会傍聴に関する取扱要領 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/shinsakai/1416.html |
26 | 募集 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishikyoikuiinkai/nyuusatsu_bosyuu/990.html |
27 | 守口市浄水場カードを配布します! | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/moriguchinosuido/3576.html |
28 | 令和2年度決算 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/zaisei/keieihikakubunsekihyou/2808.html |
29 | 守口市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2022 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/taishin/taishin_sesaku/3341.html |
30 | 令和元年度決算 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/zaisei/keieihikakubunsekihyou/2827.html |
31 | 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等の公表について | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/taishin/taishin_sesaku/2405.html |
32 | 紹介ムービー | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/moriguchinosuido/1756.html |
33 | 給水契約にかかる定型約款について | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/kyuusuikeiyaku/2050.html |
34 | 水道料金等の一覧 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/suidoryokin/3123.html |
35 | 守口市営住宅長寿命化計画 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/machinamikeikan/3388.html |
36 | 「守口市防災ハザードマップ 令和元年版」の地図座標訂正について | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikikanrishitsu/oshirase/272.html |
37 | マンション等の各種届出内容に変更が生じたとき | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/moriguchishisuidokyoku/kakushutodokede/486.html |
38 | 関西電力送配電からのお願い(台風への備えを) | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikikanrishitsu/oshirase/3300.html |
39 | 低炭素認定申請関係書式 | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/toshiseibibu/jutakumachidukurika/kenchiku_kyoninka/teitanso/1276.html |
40 | NHKデータ放送(災害が起きたときは) | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikikanrishitsu/oshirase/232.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
適用:その達成基準に該当するコンテンツがある場合「適用」、該当箇所がない場合「適用なし」
結果:その達成基準を満たしている場合「適合」、満たしていない場合「不適合」
(注意)該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となる。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部魅力創造発信課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1353
06-6992-1356
このページへのメールによるお問い合わせはこちらから