令和元年度実施結果
パブリックコメント実施結果一覧
令和元年度中に実施したパブリックコメントの案件数は、5件です。
延229件のご意見をいただきました。
(注意)掲載は、意見募集日の早い順です。
NO. | 案件名 | 募集開始日 | 募集終了日 | 意見数 |
---|---|---|---|---|
1 | 守口市工業振興条例(案)に係るパブリックコメントについて | 令和元年6月1日 | 令和元年6月30日 | 0件 |
2 | 「第2次守口市子ども読書活動推進計画(案)」にかかるパブリックコメントの実施結果について | 令和元年6月1日 | 令和元年6月30日 | 0件 |
3 | (仮称)守口市立図書館運営方針(案)にかかるパブリックコメントの実施結果及び(仮称)守口市立図書館運営方針の公表について | 令和元年6月1日 | 令和元年6月30日 | 53件 |
4 | 「第二期守口市子ども・子育て支援事業計画(案)」にかかるパブリックコメント実施結果 | 令和2年1月7日 | 令和2年2月5日 | 137件 |
5 | 守口市強靱化地域計画策定に係るパブリックコメントの実施結果について | 令和2年3月1日 | 令和2年4月30日 | 39件 |
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所企画財政部企画課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階北エリア
電話番号
06-6992-1407
06-6992-1404
企画課へのメールによるお問い合わせはこちらから