ごみの収集日
お住まいの住所の頭文字で地区をご確認ください。
あ行
|
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ |
あ | 暁町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
い | 祝町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
う | 梅町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
梅園町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
お | 大枝北町 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 |
大枝西町 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
大枝東町 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
大枝南町 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
大久保町1丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
大久保町2丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
大久保町3丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
大久保町4丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
大久保町5丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
大庭町1丁目 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 | |
大庭町2丁目 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 | |
大宮通1丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
大宮通2丁目1~8番 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
大宮通2丁目9番以降 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
大宮通3丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
大宮通4丁目1~13番 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
大宮通4丁目14~16番 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
か行
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ | |
か | 梶町1丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 |
梶町2丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
梶町3丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
梶町4丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
春日町 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
金下町1丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
金下町2丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
神木町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
河原町 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
き | 菊水通1丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 |
菊水通2丁目1~9番 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
菊水通2丁目10~16番 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
菊水通2丁目17~19番 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
菊水通3丁目1~7番 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
菊水通3丁目8番以降 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
菊水通4丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
金田町1丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
金田町2丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
金田町3丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
金田町4丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
金田町5丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
金田町6丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
け | 京阪北本通 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
京阪本通1丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
京阪本通2丁目1~12番 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
京阪本通2丁目13番以降 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
こ | 寿町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
小春町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
さ行
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ | |
さ | 西郷通1丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 |
西郷通2丁目1~10番 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
西郷通2丁目11番以降 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
西郷通3丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
西郷通4丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
桜町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
佐太中町1丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太中町2丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太中町3丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太中町4丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太中町5丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太中町6丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太中町7丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太西町1丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太西町2丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
佐太東町1丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
佐太東町2丁目1~2番 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
佐太東町2丁目3番以降 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
早苗町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
し | 寺内町1丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 |
寺内町2丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
下島町 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 | |
松月町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
新橋寺町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
そ | 外島町1番、3番、5番 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
外島町2番、6~8番 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 |
た行
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ | |
た | 大日町1丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
大日町2丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
大日町3丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
大日町4丁目 | 6地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第1・3木 | |
大日東町 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 | |
大門町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
高瀬町1丁目1番、2番4~12号、3番 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
高瀬町1丁目2番15~21号 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
高瀬町1丁目4番以降 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
高瀬町2丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
高瀬町3丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
高瀬町4丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
高瀬町5丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
滝井西町1丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
滝井西町2丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
滝井西町3丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
滝井元町1丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
滝井元町2丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
滝井元町3丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
竹町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
竜田通1丁目1~5番、8番 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
竜田通1丁目6~7番 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
竜田通2丁目1~4番 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
竜田通2丁目5~7番 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
て | 寺方錦通1丁目1~2番 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 |
寺方錦通1丁目3番以降 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
寺方錦通2丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
寺方錦通3丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
寺方錦通4丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
寺方本通1丁目1~6番 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
寺方本通1丁目7番以降 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
寺方本通2丁目1~2番 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
寺方本通2丁目3番以降 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
寺方本通3丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
寺方本通4丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
寺方元町1丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
寺方元町2丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
寺方元町3丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
寺方元町4丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
と | 土居町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
東光町1丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
東光町2丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
東光町3丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
東郷通1丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
東郷通2丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
東郷通3丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
藤田町1丁目 | 7地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第2・4月 | |
藤田町2丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
藤田町3丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
藤田町4丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
藤田町5丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
藤田町6丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
豊秀町1丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
豊秀町2丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
な行
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ | |
な | 長池町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
に | 日光町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
は行
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ | |
は | 橋波西之町1丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 |
橋波西之町2丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
橋波西之町3丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
橋波東之町1丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
橋波東之町2丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
橋波東之町3丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
橋波東之町4丁目 | 2地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第2・4火 | |
馬場町1丁目1~4番、5番18号以降 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
馬場町1丁目5番1~16号、6番以降 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
馬場町2丁目1番、2番、3番8~11号、9番 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
馬場町2丁目3番1~7号、4番~8番 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
馬場町3丁目1~11番 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
馬場町3丁目12~14番 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
浜町1丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
浜町2丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
ひ | 東町1丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 |
東町2丁目 | 8地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 月曜日 | 第1・3月 | |
日向町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
日吉町1丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
日吉町2丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
平代町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 | |
ふ | 文園町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
へ | 紅屋町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
北斗町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
ほ | 本町1丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
本町2丁目 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
ま行
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ | |
ま | 松下町 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 |
松町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
み | 緑町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
南寺方北通1丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
南寺方北通2丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
南寺方中通1丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
南寺方中通2丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
南寺方中通3丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
南寺方東通1丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
南寺方東通2丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
南寺方東通3丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
南寺方東通4丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
南寺方東通5丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
南寺方東通6丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
南寺方南通1丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
南寺方南通2丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
南寺方南通3丁目 | 3地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第1・3金 | |
も | 桃町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
や行
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ | |
や | 八雲北町1丁目 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 |
八雲北町2丁目 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 | |
八雲北町3丁目 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 | |
八雲中町1丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
八雲中町2丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
八雲中町3丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
八雲西町1丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
八雲西町2丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
八雲西町3丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
八雲西町4丁目 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
八雲東町1丁目(22番を除く) | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
八雲東町1丁目22番 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 | |
八雲東町2丁目 | 5地区 | 火・金 | 水曜日 | 第2・4水 | 木曜日 | 第2・4木 | |
八島町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 | |
よ | 淀江町 | 4地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 金曜日 | 第2・4金 |
ら行
町名 | 地区 | 可燃ごみ | プラ製容器包装 | 古紙・古布 | 空き缶・ペットボトル・びん・ガラス | 粗大ごみ | |
ら | 来迎町 | 1地区 | 月・木 | 水曜日 | 第1・3水 | 火曜日 | 第1・3火 |
ダウンロード
※上記に関するお問い合わせは
ごみのコールセンター 06-6997-7766
までお願いします。
-
守口市役所環境下水道部廃棄物対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6991-3840
このページへのメールによるお問い合わせはこちらから
その他市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。