水道料金・下水道使用料 早見表(2ヶ月分)
上下水道料金早見表(1ヵ月分)は下記リンク先をご参照下さい
水量 ( 立法メートル) |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計金額 (円) |
---|---|---|---|
0~16 | 1,590 | 1,366 | 2,956 |
17 | 1,700 | 1,477 | 3,177 |
18 | 1,810 | 1,588 | 3,398 |
19 | 1,919 | 1,700 | 3,619 |
20 | 2,028 | 1,812 | 3,840 |
21 | 2,172 | 1,923 | 4,095 |
22 | 2,316 | 2,034 | 4,350 |
23 | 2,461 | 2,145 | 4,606 |
24 | 2,606 | 2,256 | 4,862 |
25 | 2,751 | 2,367 | 5,118 |
26 | 2,896 | 2,478 | 5,374 |
27 | 3,041 | 2,590 | 5,631 |
28 | 3,186 | 2,702 | 5,888 |
29 | 3,330 | 2,813 | 6,143 |
30 | 3,474 | 2,924 | 6,398 |
31 | 3,619 | 3,035 | 6,654 |
32 | 3,764 | 3,146 | 6,910 |
33 | 3,909 | 3,257 | 7,166 |
34 | 4,054 | 3,368 | 7,422 |
35 | 4,198 | 3,480 | 7,678 |
36 | 4,342 | 3,592 | 7,934 |
37 | 4,487 | 3,703 | 8,190 |
38 | 4,632 | 3,814 | 8,446 |
39 | 4,777 | 3,925 | 8,702 |
40 | 4,922 | 4,036 | 8,958 |
41 | 5,112 | 4,147 | 9,259 |
42 | 5,302 | 4,258 | 9,560 |
43 | 5,492 | 4,370 | 9,862 |
44 | 5,682 | 4,482 | 10,164 |
45 | 5,872 | 4,593 | 10,465 |
46 | 6,062 | 4,704 | 10,766 |
47 | 6,252 | 4,815 | 11,067 |
48 | 6,442 | 4,926 | 11,368 |
49 | 6,632 | 5,037 | 11,669 |
50 | 6,822 | 5,148 | 11,970 |
51 | 7,012 | 5,307 | 12,319 |
52 | 7,202 | 5,466 | 12,668 |
53 | 7,392 | 5,625 | 13,017 |
54 | 7,582 | 5,784 | 13,366 |
55 | 7,772 | 5,943 | 13,715 |
56 | 7,962 | 6,102 | 14,064 |
57 | 8,153 | 6,260 | 14,413 |
58 | 8,344 | 6,418 | 14,762 |
59 | 8,534 | 6,577 | 15,111 |
60 | 8,724 | 6,736 | 15,460 |
61 | 8,959 | 6,895 | 15,854 |
62 | 9,194 | 7,054 | 16,248 |
63 | 9,430 | 7,213 | 16,643 |
64 | 9,666 | 7,372 | 17,038 |
65 | 9,901 | 7,530 | 17,431 |
66 | 10,136 | 7,688 | 17,824 |
67 | 10,371 | 7,847 | 18,218 |
68 | 10,606 | 8,006 | 18,612 |
69 | 10,842 | 8,165 | 19,007 |
70 | 11,078 | 8,324 | 19,402 |
水量 ( 立法メートル) |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計金額 (円) |
---|---|---|---|
71 | 11,313 | 8,483 | 19,796 |
72 | 11,548 | 8,642 | 20,190 |
73 | 11,784 | 8,800 | 20,584 |
74 | 12,020 | 8,958 | 20,978 |
75 | 12,255 | 9,117 | 21,372 |
76 | 12,490 | 9,276 | 21,766 |
77 | 12,726 | 9,435 | 22,161 |
78 | 12,962 | 9,594 | 22,556 |
79 | 13,197 | 9,753 | 22,950 |
80 | 13,432 | 9,912 | 23,344 |
81 | 13,667 | 10,070 | 23,737 |
82 | 13,902 | 10,228 | 24,130 |
83 | 14,138 | 10,387 | 24,525 |
84 | 14,374 | 10,546 | 24,920 |
85 | 14,609 | 10,705 | 25,314 |
86 | 14,844 | 10,864 | 25,708 |
87 | 15,080 | 11,023 | 26,103 |
88 | 15,316 | 11,182 | 26,498 |
89 | 15,551 | 11,340 | 26,891 |
90 | 15,786 | 11,498 | 27,284 |
91 | 16,022 | 11,657 | 27,679 |
92 | 16,258 | 11,816 | 28,074 |
93 | 16,493 | 11,975 | 28,468 |
94 | 16,728 | 12,134 | 28,862 |
95 | 16,964 | 12,293 | 29,257 |
96 | 17,200 | 12,452 | 29,652 |
97 | 17,435 | 12,610 | 30,045 |
98 | 17,670 | 12,768 | 30,438 |
99 | 17,905 | 12,927 | 30,832 |
100 | 18,140 | 13,086 | 31,226 |
101 | 18,408 | 13,285 | 31,693 |
102 | 18,676 | 13,484 | 32,160 |
103 | 18,944 | 13,683 | 32,627 |
104 | 19,212 | 13,882 | 33,094 |
105 | 19,480 | 14,080 | 33,560 |
106 | 19,748 | 14,278 | 34,026 |
107 | 20,016 | 14,477 | 34,493 |
108 | 20,284 | 14,676 | 34,960 |
109 | 20,552 | 14,875 | 35,427 |
110 | 20,820 | 15,074 | 35,894 |
111 | 21,087 | 15,273 | 36,360 |
112 | 21,354 | 15,472 | 36,826 |
113 | 21,622 | 15,670 | 37,292 |
114 | 21,890 | 15,868 | 37,758 |
115 | 22,158 | 16,067 | 38,225 |
116 | 22,426 | 16,266 | 38,692 |
117 | 22,694 | 16,465 | 39,159 |
118 | 22,962 | 16,664 | 39,626 |
119 | 23,230 | 16,862 | 40,092 |
120 | 23,498 | 17,060 | 40,558 |
150 | 31,532 | 23,022 | 54,554 |
200 | 44,924 | 32,958 | 77,882 |
300 | 76,136 | 57,582 | 133,718 |
400 | 107,348 | 82,206 | 189,554 |
500 | 138,560 | 113,202 | 251,762 |
600 | 169,772 | 144,198 | 313,970 |
700 | 200,984 | 175,194 | 376,178 |
800 | 232,196 | 206,190 | 438,386 |
900 | 263,408 | 237,186 | 500,594 |
1000 | 294,620 | 268,182 | 562,802 |
- 上記金額には消費税相当額が含まれています。
- 上記金額にはメーター料は含まれていません。
計算方法は次の通りです。(計算には1カ月計算表をご使用ください。)
(例) 2ヵ月で使用水量が61立方メートルの場合
(1ヵ月31立方メートル・1ヵ月30立方メートルで計算)
水道
- (218円×31立方メートル-2,501円)×1.08=4,597円(A)(1円未満切捨)
- (176円×30立方メートル-1,241円)×1.08=4,362円(B)( 〃 )
下水
- (147円×31立方メートル-1,291円)×1.08=3,527円(C)( 〃 )
- (147円×30立方メートル-1,291円)×1.08=3,368円(D)( 〃 )
合計の料金は(A)+(B)+(C)+(D)=15,854円です。
-
守口市役所水道局お客さまセンター
〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3-37-31
水道局
電話番号
06-6991-6778(業務担当)
06-6991-6771(設備担当)
06-6991-6933(管理担当)
水道局お客さまセンターへのメールによるお問い合わせはこちらから
(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)