指定避難所一覧(平成31年4月1日更新)
避難所一覧
市内の学校や公共施設などで、大地震や家屋の大規模損壊、浸水やその恐れがあるとき、避難される市民が過ごせる場所です。
一覧の中から、災害の種別・規模に応じて避難所を開設します。
避難所 | ||
施設名 | 所在地 | 電話 |
庭窪中学校 | 佐太中町4-1-7 【MAP】 | 6902-6951 |
庭窪小学校 | 佐太中町1-6-10 【MAP】 | 6901-2369 |
佐太小学校 | 佐太中町6-11-51 【MAP】 | 6902-1171 |
藤田小学校 | 藤田町1-58-18 【MAP】 | 6903-2321 |
金田小学校 | 金田町3-11-11 【MAP】 | 6901-6667 |
梶小学校 | 梶町4-79-12 【MAP】 | 6902-8300 |
よつば小学校 | 大久保町2-17-26 【MAP】 | 6901-5425 |
大阪国際大学 | 藤田町6-21-57 【MAP】 | 6902-0791 |
大久保中学校(臨時) | 大久保町4-23-46 【MAP】 | 6902-1161 |
梶中学校(臨時) | 梶町4-28-5 【MAP】 | 6902-8013 |
児童センター | 金田町1-4-1 【MAP】 | 6902-1006 |
東部エリアコミュニティセンター | 大久保町1丁目南27-6 【MAP】 | 6902-5500 |
第一中学校 | 竹町12-29 【MAP】 | 6991-0680 |
守口小学校 | 八島町13-40 【MAP】 | 6991-2367 |
八雲小学校 | 八雲西町4-31-31 【MAP】 | 6991-2490 |
下島小学校 | 下島町15-27 【MAP】 | 6993-0201 |
八雲東小学校 | 八雲東町2-77-7 【MAP】 | 6909-3221 |
西部コミュニティセンター | 文園町8-8 【MAP】 | 6993-1341 |
八雲中学校(臨時) | 八雲西町3-5-21 【MAP】 | 6992-3920 |
守口東高校(臨時) | 八雲中町2-1-32 【MAP】 | 6906-8211 |
芦間高校(臨時) | 外島町1-43 【MAP】 | 6993-7687 |
淀川工科高校(臨時) | 大阪市旭区太子橋3-1-32 【MAP】 | 6952-0001 |
樟風中学校 | 西郷通3-14-60 【MAP】 | 6992-7181 |
寺方南小学校 | 寺方元町4-1-45 【MAP】 | 6991-0642 |
さくら小学校 | 大宮通1-14-9 【MAP】 | 6991-0313 |
大阪電気通信大学高校 | 橋波西之町1-5-18 【MAP】 | 6992-6261 |
大阪国際滝井高校 | 馬場町2-8-24 【MAP】 | 6996-5691 |
さつき学園 | 春日町13-26 【MAP】 | 6991-0440 |
南部エリアコミュニティセンター体育館(臨時) | 大宮通3-9-39 【MAP】 | 6997-4120 |
大阪国際大学松下町校地(臨時) | 高瀬町4-1-19 【MAP】 | 6902-0791 |
錦小学校 | 寺方錦通2-8-45 【MAP】 | 6998-3661 |
錦コミュニティセンター | 菊水通4-21-18 【MAP】 | 6991-1548 |
錦中学校(臨時) | 南寺方東通4-1-31 【MAP】 | 6998-6610 |
※大阪国際大学、錦コミュニティセンターを除く避難所は指定緊急避難場所にも指定しています。
※(臨時)とは、それ以外の指定避難所で被災者を収容しきれない場合に開設する避難所です。
一時避難場所一覧
市内の比較的大きな公園で、地震や火災などで、市民の皆さんが避難できる場所です。
一時避難場所 | |
施設名 | 所在地 |
佐太中央公園 | 佐太中町6-44 【MAP】 |
金田第2公園 | 金田町3-231 【MAP】 |
藤田公園 | 藤田町2-138 【MAP】 |
金田公園 | 金田町1-247 【MAP】 |
大日南公園 | 大日東町88 【MAP】 |
梶第1公園 | 梶町2-172 【MAP】 |
大久保中央公園 | 大久保町4-207 【MAP】 |
下島公園 | 八雲北町1-1 【MAP】 |
日吉公園 | 日吉町2-15 【MAP】 |
松月公園 | 松月町22 【MAP】 |
関西医科大学総合医療センターホスピタルガーデン | 文園町10-15 |
大宮中央公園 | 大宮通1-16-1 【MAP】 |
菊水公園 | 菊水通4-42 【MAP】 |
※関西医科大学総合医療センターホスピタルガーデン以外については地番を表記しています。
広域避難場所一覧
市内で最も大きな公園で、地震や大規模災害の延焼などの際に多くの市民が安全確保のため、一時避難できる広域な場所です。
広域避難場所 | |
施設名 | 所在地 |
淀川河川公園 | 【MAP(A)】 【MAP(B)】 |
鶴見緑地 | 【MAP】 |
大枝公園 | 松下町3 【MAP】 |
※地番を表記しています。
-
守口市役所危機管理室
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所別館1階
電話番号
06-6992-1496
06-6992-1497
このページへのメールによるお問い合わせはこちらから
その他市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください